主要技术参数Main technical parameters型号中心距(mm)片高 (mm)片宽 (mm)片厚 (mm)散热量 (W/组)工作压力(Mpa)数量根XHGZW600-C/400400600435100-1404691.07+1+3XHGZW730-C/400400730435100-1405121.08+1+3XHGZW800-C/400400800435100-1405611.09+1+3XHGZ…
主要技术参数
Main technical parameters
型号 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片宽 (mm) | 片厚 (mm) | 散热量 (W/组) | 工作压力(Mpa) | 数量根 |
XHGZW600-C/400 | 400 | 600 | 435 | 100-140 | 469 | 1.0 | 7+1+3 |
XHGZW730-C/400 | 400 | 730 | 435 | 100-140 | 512 | 1.0 | 8+1+3 |
XHGZW800-C/400 | 400 | 800 | 435 | 100-140 | 561 | 1.0 | 9+1+3 |
XHGZW900-C/500 | 500 | 900 | 535 | 100-140 | 740 | 1.0 | 10+1+3 |
XHGZW950-C/500 | 500 | 950 | 535 | 100-140 | 799 | 1.0 | 11+1+3 |
XHGZW1000-C/500 | 500 | 1000 | 535 | 100-140 | 858 | 1.0 | 12+1+3 |
XHGZW1200-C/550 | 550 | 1200 | 585 | 100-140 | 1170 | 1.0 | 15+1+3 |
XHGZW1200-C/600 | 600 | 1200 | 635 | 100-140 | 1278 | 1.0 | 15+1+3 |
备注:?T=64.5℃ {?T=(进水温度+出水温度)/2-18℃} ●上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电垂询 |
管理员
该内容暂无评论