产品特点Product advantage (1)祥和钢制卫浴系列散热器材质采用优质低碳钢材,并且采用的是水性防腐技术独特的二层防腐处理,打造行业特有优势。 主要技术参数 Main technical parameters型号中心距(mm)片高 (mm)片宽 (mm)片厚 (mm)散热量 (W/组)工作压力…
产品特点
Product advantage
(1)祥和钢制卫浴系列散热器材质采用优质低碳钢材,并且采用的是水性防腐技术独特的二层防腐处理,打造行业特有优势。
主要技术参数
Main technical parameters
型号 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片宽 (mm) | 片厚 (mm) | 散热量 (W/组) | 工作压力(Mpa) | 数量根 |
XHGZW600-C/400 | 400 | 600 | 436 | 100-120 | 448 | 1.0 | 11+1+1 |
XHGZW700-C/450 | 450 | 700 | 486 | 100-120 | 526 | 1.0 | 14+1+1 |
XHGZW820-C/450 | 450 | 820 | 486 | 100-120 | 657 | 1.0 | 17+1+3 |
XHGZW900-C/500 | 500 | 900 | 536 | 100-120 | 671 | 1.0 | 19+1+1 |
XHGZW1010-C/500 | 500 | 1010 | 536 | 100-120 | 736 | 1.0 | 22+1+1 |
XHGZW1200-C/550 | 550 | 1200 | 586 | 100-120 | 1088 | 1.0 | 27+1+3 |
XHGZW1310-C/600 | 600 | 1310 | 636 | 100-120 | 1224 | 1.0 | 30+1+3 |
XHGZW1350-C/600 | 600 | 1350 | 636 | 100-120 | 1260 | 1.0 | 31+1+3 |
备注:?T=64.5℃ {?T=(进水温度+出水温度)/2-18℃} ●上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电垂询 |
管理员
该内容暂无评论